Ajla Tomljenović i nadalje je najbolje rangirana hrvatska tenisačica, a uz njezino ime na najnovijoj WTA listi, unatoč najavama da će uzeti Australsko državljanstvo, još uvijek stoji Croatia.
Na vrhu među prvih deset tenisačica svijeta nema promjena, vodi Amerikanka Serena Williams, a slijede Kineskinja Li Na i Rumunjka Simona Halep.
WTA lista:
1. (1) Serena Williams (SAD) 9231 bod
2. (2) Li Na (Kina) 6960
3. (3) Simona Halep (Rum) 6785
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6070
5. (5) Agnieszka Radwanska (Polj) 5330
6. (6) Marija Šarapova (Rus) 4881
7. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4460
8. (8) Angelique Kerber (Njem) 4365
9. (9) Jelena Janković (Srb) 3900
10. (10) Viktorija Azarenka (Blr) 3812
55. (56) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 985
79. (76) DONNA VEKIĆ (HRV) 715
110. (116) ANA KONJUH (HRV) 536
124. (127) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 479
197. (201) PETRA MARTIĆ (HRV) 284
Tekst se nastavlja ispod oglasa