Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić pao je sedam mjesta na najnovijoj ATP ljestvici i sada je 22. tenisač svijeta, doj je Marin Čilić ostao na 25. mjestu kao i prošli tjedan, a 87. poziciju zadržao je i Ivo Karlović.
ATP ljestvica, 14. listopada:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 9.545
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 9.225
3. (3.) Roger Federer (Švi) 6.950
4. (4.) Danil Medvjedev (Rus) 5.920
5. (5.) Dominic Thiem (Aut) 5.085
6. (6.) Alexander Zverev (Njem) 4.425
7. (7.) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.900
8. (9.) Karen Hačanov (Rus) 2.990
9. (8.) Kei Nishikori (Jap) 2.860
10. (10.) Roberto Bautista-Agut (Špa) 2.575
…
22.(15.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.540
25.(25) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.455
87.(87) IVO KARLOVIĆ (HRV) 621
242.(243) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 194
294.(285) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 144