Rezultati susreta NHL lige

Foto: FAH

Rezultati susreta NHL lige:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

REZULTATI
New Jersey – Columbus 0-3
Carolina – Boston 5-3
Chicago – Florida 3-6
NY Rangers – Philadelphia 2-3 (kazneni udarci
Toronto – Detroit 5-4 (produžetak)
Vegas – Los Angeles 3-4 (produžetak)
San Jose – Arizona 3-4 (kazneni udarci)
Dallas – NY Islanders 1-3

LJESTVICA
ISTOČNA KONFERENCIJA
1. Tampa Bay 37 28 7 2 58
2. Toronto 37 25 10 2 52
3. Washington 35 22 10 3 47
4. Buffalo 37 21 11 5 47
5. Columbus 36 21 12 3 45
6. Boston 37 20 13 4 44
7. Montreal 37 19 13 5 43
8. Pittsburgh 36 18 12 6 42
9. NY Islanders 35 18 13 4 40
10. Florida 35 15 14 6 36
11. NY Rangers 35 15 14 6 36
12. Detroit 38 15 17 6 36
13. Carolina 35 15 15 5 35
14. Philadelphia 35 15 16 4 34
15. Ottawa 37 15 18 4 34
16. New Jersey 35 12 16 7 31

ZAPADNA KONFERENCIJA
1. Winnipeg 36 24 10 2 50
2. Calgary 37 22 12 3 47
3. Nashville 37 22 13 2 46
4. San Jose 38 19 12 7 45
5. Colorado 37 19 12 6 44
6. Las Vegas 39 20 15 4 44
7. Anaheim 38 19 14 5 43
8. Edmonton 36 18 15 3 39
9. Dallas 37 18 16 3 39
10. Vancouver 39 17 18 4 38
11. Minnesota 35 17 15 3 37
12. Arizona 36 16 18 2 34
13. St. Louis 34 14 16 4 32
14. Chicago 39 13 20 6 32
15. Los Angeles 37 14 20 3 31

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.