Site icon narod.hr

(VIDEO) RB Leipzig pobjedom protiv Augsburga izbio na drugo mjesto Bundeslige

Foto: fah

Nogometaši RB Leipziga pobijedili su u prvoj utakmici 22. kola Bundeslige kod kuće Augsburg s 2-0 i skočili na drugo mjesto ljestvice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klub iz istočne Njemačke opravdao je ulogu favorita protiv Augsburga. Prvi gol zabio je Francuz Dayot Upamecano u 17. minuti, a na 2-0 je povećao Naby Keita u 70. minuti iz slobodnog udarca.

RB Leipzig je sada drugi s 38 bodova, 15 manje od vodećeg Bayerna i tri više od trećeplasiranoga Bayera. Augsburg je ostao sedmi s 31 bodom.

1. Bayern München 21 17 2 2 51:16 35 53
2. RB Leipzig 22 11 5 6 35:29 6 38
3. Bayer Leverkusen 21 9 8 4 41:27 14 35
4. Borussia Dortmund 21 9 7 5 45:29 16 34
5. Schalke 04 21 9 7 5 33:27 6 34
6. Eintracht Frankfurt 21 9 6 6 26:23 3 33
7. FC Augsburg 22 8 7 7 32:28 4 31
8. Borussia Mönchengladbach 21 9 4 8 30:33 -3 31
9. 1899 Hoffenheim 21 7 7 7 32:33 -1 28
10. Hannover 96 21 7 7 7 29:31 -2 28
11. Hertha BSC Berlin 21 6 9 6 28:28 0 27
12. SC Freiburg 21 5 10 6 22:35 -13 25
13. VfL Wolfsburg 21 4 12 5 24:25 -1 24
14. VfB Stuttgart 21 6 3 12 17:27 -10 21
15. Werder Bremen 21 4 8 9 18:26 -8 20
16. FSV Mainz 05 21 5 5 11 24:37 -13 20
17. Hamburger SV 21 4 5 12 17:30 -13 17
18. 1. FC Köln 21 3 4 14 17:37 -20 13

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE
Exit mobile version