Mirjana Lučić Baroni ostala je na 71. mjestu na najbnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Ana Konjuh zadržala 74. poziciju.
Donna Vekić je ostala na 94. mjestu, a Ajla Tomljanović je ispala iz prvih 100 i sada se nalazi na 101. mjestu. Petra Martić je također nazadovala dva mjesta i sada je 129. tenisačica svijeta.
Među vodećima nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća je Poljakinja Agnieszka Radwanska.
WTA ljestvica, 7. ožujka 2016.:
1 (1) Serena Williams(SAD) 9.245
2 (2) Angelique Kerber(Njem) 5.700
3 (3) Agnieszka Radwanska(Polj) 5.450
4 (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4.831
5 (5) Simona Halep(Rum) 4.745
6 (6) Carla Suarez Navarro(Špa) 4.015
7 (7) Maria Šarapova(Rus) 3.562
8 (8) Belinda Bencic(Švi) 3.505
9 (9) Petra Kvitova(Češ) 3.483
10 (10) Roberta Vinci(Ita) 3.455
71 (71) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 860
75 (75) ANA KONJUH (HRV) 819
94 (94) DONNA VEKIĆ (HRV) 717
101 (100) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 655
129 (127) PETRA MARTIĆ (HRV) 457
Tekst se nastavlja ispod oglasa