Nakon petnaestog natjecateljskog dana na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju, Hrvatska se na ljestvici osvajača medalja nalazi na 22. mjestu s tri zlata, tri srebra i dvije bronce, a vodeća je Kina s 36 zlatnih odličja.
Inače, Kinezi imaju pet zlatnih medalja više od Sjedinjenih Američkih Država, koje pak imaju 19 medalja više ukupno (98-79).
Među pet najuspješnijih zemalja su još Japan, Velika Britanija i Rusija.
LJESTVICA MEDALJA:
Z S B Uk
1. Kina 36 26 17 79
2. SAD 31 36 31 98
3. Japan 24 11 16 51
4. Velika Britanija 18 20 20 58
5. Rusija 17 23 22 62
6. Australija 17 6 21 44
7. Italija 10 10 18 38
8. Njemačka 9 11 16 36
9. Nizozemska 9 10 12 31
10. Francuska 7 11 9 27
11. Novi Zeland 7 6 6 19
12. Kanada 6 6 10 22
13. Južna Koreja 6 4 9 19
14. Kuba 6 3 4 13
15. Mađarska 5 7 5 17
16. Brazil 4 4 8 16
17. Poljska 4 4 4 12
18. Češka 4 3 2 9
19. Jamajka 4 1 3 8
20. Španjolska 3 5 5 13
21. Švicarska 3 4 6 13
22. HRVATSKA 3 3 2 8
23. Belgija 3 1 1 5
23. Slovenija 3 1 1 5
25. Švedska 2 6 0 8
26. Gruzija 2 5 1 8
27. Tajvan 2 4 6 12
28. Danska 2 3 4 9
29. Iran 2 2 2 6
29. Kenija 2 2 2 6
31. Norveška 2 2 1 5
32. Srbija 2 1 4 7
33. Uganda 2 1 1 4
34. Ekvador 2 1 0 3
35. Uzbekistan 2 0 2 4
36. Grčka 2 0 1 3
37. Bahami 2 0 0 2
37. Kosovo 2 0 0 2
37. Katar 2 0 0 2
40. Ukrajina 1 3 10 14
41. Rumunjska 1 3 0 4
41. Venezuela 1 3 0 4
43. Bjelorusija 1 2 2 5
43. Hong Kong 1 2 2 5
45. JAR 1 2 0 3
45. Slovačka 1 2 0 3
47. Turska 1 1 8 10
48. Austrija 1 1 5 7
49. Indonezija 1 1 3 5
50. Bugarska 1 1 2 4
50. Portugal 1 1 2 4
52. Etiopija 1 1 1 3
52. Filipini 1 1 1 3
54. Tunis 1 1 0 2
55. Irska 1 0 2 3
55. Izrael 1 0 2 3
57. Estonija 1 0 1 2
57. Fidži 1 0 1 2
57. Latvija 1 0 1 2
57. Tajland 1 0 1 2
61. Bermuda 1 0 0 1
61. Maroko 1 0 0 1
61. Portoriko 1 0 0 1
64. Kolumbija 0 4 1 5
65. Dominikanska Republika 0 3 1 4
66. Indija 0 2 3 5
67. Armenija 0 2 2 4
68. Kirgistan 0 2 1 3
69. Azerbajdžan 0 1 3 4
69. Mongolija 0 1 3 4
71. San Marino 0 1 2 3
72. Argentina 0 1 1 2
72. Jordan 0 1 1 2
72. Nigerija 0 1 1 2
75. Litva 0 1 0 1
75. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
75. Namibija 0 1 0 1
75. Turkmenistan 0 1 0 1
79. Kazahstan 0 0 7 7
80. Egipat 0 0 4 4
80. Meksiko 0 0 4 4
82. Finska 0 0 2 2
83. Burkina Faso 0 0 1 1
83. Gana 0 0 1 1
83. Grenada 0 0 1 1
83. Kuvajt 0 0 1 1
83. Malezija 0 0 1 1
83. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
83. Sirija 0 0 1 1
Izvor: narod.hr
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.