Proboj u četvrtfinale turnira u Monte Carlu i rani poraz Švicarca Stana Wawrinke donijeli su Marinu Čiliću napredak s 10. na 9. mjesto pojedinačne ATP ljestvice.
Čilić i Wawrinka su u protekla 52 tjedna sakupili jednak broj bodova (3495), ali hrvatski tenisač je bolje rangiran zbog većeg broja bodova sakupljenih na Grand Slamovima i turnirima Masters 1000 serije.
Ivo Karlović je ostao na 22. mjestu, Borna Ćorić je s 54. pao na 55. poziciju, a Ivan Dodig u ovom tjednu zatvara krug sto najboljih na svijetu.
Pojedinačna ATP ljestvica
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13845
2. (2) Roger Federer (Švi) 8385
3. (3) Andy Murray (VB) 6060
4. (5) Rafa Nadal (Špa) 5435
5. (4) Kei Nishikori (Jap) 5280
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 5070
7. (8) Tomas Berdych (Češ) 4960
8. (7) David Ferrer (Špa) 4490
9. (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3495
10. (9) Stan Wawrinka (Švi) 3495
…
22. (22) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1470
55. (54) BORNA ĆORIĆ (HRV) 857
100. (97) IVAN DODIG (HRV) 550
158. (162) MATE DELIĆ (HRV) 333
244. (255) ANTONIO VEIĆ (HRV) 201
289. (290) NIKOLA MEKTIĆ (HRV) 163
Velkić pala za 69 mjesta
Među prvih deset tenisačica svijeta, koje predvodi Serena Williams, nije bilo nikakvih promjena.
Od hrvatskih tenisačica najbolje je i ovog tjedna rangirana Ajla Tomljanović na 61. mjestu, četiri pozicije više od Mirjane Lučić-Baroni. Ana Konjuh je unatoč lošim rezultatima i dalje na 98. mjestu. Donna Vekić izgubila je čak 69 mjesta nakon što je ostala bez bodova za prošlogodišnji trijumf na turniru u Kuala Lumpuru.
Pojedinačna WTA lista
1. (1) Serena Williams (SAD) 9981
2. (2) Marija Šarapova (Rus) 7890
3. (3) Simona Halep (Rum) 7571
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6060
5. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4675
6. (6) Ana Ivanović (Srb) 4200
7. (7) Eugenie Bouchard (Kanada) 4122
8. (8) Jekaterina Makarova (Rus) 3420
9. (9) Agnieszka Radwanska (Polj) 3385
10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3335
…
61. (60) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 855
65. (64) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 832
98. (98) ANA KONJUH (HRV) 618
174. (175) PETRA MARTIĆ (HRV) 304
177. (108) DONNA VEKIĆ (HRV) 295
179. (177) TEREZA MRDEŽA (HRV) 293
Izvor: narod.hr\h
Photo: fah
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.