U prvoj utakmici 8. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton and Hove Albion je na svom terenu nadigrao West Ham United sa 1-0 (0-0).
Gol vrijedan tri boda postigao je Glenn Murray u 25. minuti.
Brighton je ovom pobjedom skočio na 12. mjesto s osam bodova, dok je West Ham pao na 15. mjesto sa sedam.
Na vrhu su Manchester City i Liverpool sa po 19 bodova.
TABLICA:
1 Manchester City 7 6 1 0 21 3 19
2 Liverpool 7 6 1 0 15 3 19
3 Chelsea 7 5 2 0 15 5 17
4 Tottenham Hotspur 7 5 0 2 14 7 15
5 Arsenal 7 5 0 2 14 9 15
6 Watford 7 4 1 2 11 8 13
7 Bournemouth 7 4 1 2 12 12 13
8 Leicester City 7 4 0 3 13 10 12
9 Wolverhampton Wanderers 7 3 3 1 8 6 12
10 Manchester United 7 3 1 3 10 12 10
11 Everton 7 2 3 2 11 11 9
12 Brighton and Hove Albion 8 2 2 4 9 13 8
13 Burnley 7 2 1 4 9 11 7
14 Crystal Palace 7 2 1 4 5 8 7
15 West Ham United 8 2 1 5 8 13 7
16 Southampton 7 1 2 4 6 11 5
17 Fulham 7 1 2 4 8 16 5
18 Newcastle United 7 0 2 5 4 10 2
19 Cardiff City 7 0 2 5 4 16 2
20 Huddersfield Town 7 0 2 5 3 16 2
Izvor: hina/mh
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.