Rekordne Olimpijske igre: Hrvatska sjajna 17. na ljestvici s deset osvojenih medalja

Foto: fah

Hrvatski sportaši su s rekordnih 10 osvojenih odličja, pet zlatnih, tri srebrne i dvije brončane medalje, na završnoj ljestvici najsupješnijih reprezentacija na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru zauzeli 17. mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na popisu osvajača medalja na 31. olimpijskim igrama našlo se 87 država, a uvjerljivo najuspješniji, već prema običaju, bili su članovi američke reprezentacije s 46 zlatnih odličja, 37 srebrnih i 38 brončanih, što ukupno čini 121 medalju, 18 više nego što su ih osvojili na prethodnim OI u Londonu, gdje su imali jednak broj najsjajnijih medalja.

Iza Amerikanaca smjestila se reprezentacije Velike Britanije s 27 zlata, a jedno manje osvojili su kineski olimpijci koji su na trećem mjestu po uspješnosti. Kinezi su u Riju osvojili 12 zlatnih odličja manje nego u Londonu, a čak 25 manje od rekordnog 51 zlata iz Pekinga.

ZAVRŠNA LJESTVICA OSVAJAČA ODLIČJA
Z S B ukupno
1. SAD 46 37 38 121
2. Velika Britanija 27 23 17 67
3. Kina 26 18 26 70
4. Rusija 19 18 19 56
5. Njemačka 17 10 15 42
6. Japan 12 8 21 41
7. Francuska 10 18 14 42
8. Južna Koreja 9 3 9 21
9. Italija 8 12 8 28
10. Australija 8 11 10 29
11. Nizozemska 8 7 4 19
12. Mađarska 8 3 4 15
13. Brazil 7 6 6 19
14. Španjolska 7 4 6 17
15. Kenija 6 6 1 13
16. Jamajka 6 3 2 11
17. HRVATSKA 5 3 2 10
18. Kuba 5 2 4 11
19. Novi Zeland 4 9 5 18
20. Kanada 4 3 15 22
21. Uzbekistan 4 2 7 13
22. Kazahstan 3 5 9 17
23. Kolumbija 3 2 3 8
24. Švicarska 3 2 2 7
25. Iran 3 1 4 8
26. Grčka 3 1 2 6
27. Argentina 3 1 0 4
28. Danska 2 6 7 15
29. Švedska 2 6 3 11
30. JAR 2 6 2 10
31. Ukrajina 2 5 4 11
32. Srbija 2 4 2 8
33. Poljska 2 3 6 11
34. Sjeverna Koreja 2 3 2 7
35. Tajland 2 2 2 6
35=. Belgija 2 2 2 6
37. Slovačka 2 2 0 4
38. Gruzija 2 1 4 7
39. Azerbajdžan 1 7 10 18
40. Bjelorusija 1 4 4 9
41. Turska 1 3 4 8
42. Armenija 1 3 0 4
43. Češka 1 2 7 10
44. Etiopija 1 2 5 8
45. Slovenija 1 2 1 4
46. Indonezija 1 2 0 3
47. Rumunjska 1 1 3 5
48. Bahrein 1 1 0 2
48=. Vijetnam 1 1 0 2
50. Tajvan 1 0 2 3
51. Bahami 1 0 1 2
51=. Olimpijska reprezentacija 1 0 1 2
51=. Obala Bjelokosti 1 0 1 2
54. Tadžikistan 1 0 0 1
54=. Jordan 1 0 0 1
54=. Fidži 1 0 0 1
54=. Singapur 1 0 0 1
54=. Portoriko 1 0 0 1
54=. Kosovo 1 0 0 1
60. Malezija 0 4 1 5
61. Meksiko 0 3 2 5
62. Irska 0 2 0 2
62=. Alžir 0 2 0 2
64. Litva 0 1 3 4
65. Venezuela 0 1 2 3
65=. Bugarska 0 1 2 3
67. Indija 0 1 1 2
67=. Mongolija 0 1 1 2
69. Filipini 0 1 0 1
69=. Grenada 0 1 0 1
69=. Katar 0 1 0 1
69=. Burundi 0 1 0 1
69=. Niger 0 1 0 1
74. Norveška 0 0 4 4
75. Egipat 0 0 3 3
75=. Tunis 0 0 3 3
77. Izrael 0 0 2 2
78. UAE 0 0 1 1
78=. Estonija 0 0 1 1
78=. Maroko 0 0 1 1
78=. Austrija 0 0 1 1
78=. Portugal 0 0 1 1
78=. Trinidad i Tobago 0 0 1 1
78=. Nigerija 0 0 1 1
78=. Finska 0 0 1 1
78=. Dominikanska Republika 0 0 1 1
78=. Moldavija 0 0 1 1
Ukupno 307 307 360 974

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.