U noći s nedjelje na ponedjeljak odigrano je pet utakmica u najboljoj hokejskoj ligi svijeta, a najzanimljivije je bilo u dvoboju vodećih momčadi Zapadne konferencije NHL-a u kojem je Chicago pred svojim navijačima sa 4-2 nadigrao Minnesotu.
NHL rezultati, 12.3.
Detroit – NY Rangers 1-4
San Jose – Dallas 5-1
Anaheim – Washington 5-2
Edmonton – Montreal 1-4
Chicago – Minnesota 4-2
Ljestvice
ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija
1. Minnesota 43 18 6 223-163 92
2. Chicago 43 20 5 204-171 91
3. Nashville 33 24 11 200-192 77
4. St. Louis 35 27 5 186-189 75
5. Winnipeg 30 33 6 204-219 66
6. Dallas 27 31 10 189-221 64
7. Colorado 19 45 3 131-221 41
Pacifička divizija
1. San Jose 41 20 7 190-158 89
2. Anaheim 36 23 10 181-174 82
3. Calgary 38 26 4 187-182 80
4. Edmonton 35 24 9 191-181 79
5. Los Angeles 33 28 6 168-168 72
6. Vancouver 28 31 9 156-195 65
7. Arizona 24 35 8 164-217 56
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Montreal 39 22 8 189-172 86
2. Ottawa 39 22 6 182-173 84
3. Boston 36 26 6 190-176 78
4. Toronto 31 22 14 204-199 76
5. Tampa Bay 32 26 9 186-184 73
6. Florida 29 27 11 168-193 69
7. Buffalo 28 29 12 177-203 68
8. Detroit 26 30 11 166-202 63
Metropolitanska divizija
1. Washington 44 17 7 218-152 95
2. Pittsburgh 43 16 8 236-186 94
3. Columbus 43 18 6 214-157 92
4. NY Rangers 44 23 2 223-180 90
5. NY Islanders 32 24 11 199-201 75
6. Philadelphia 31 28 8 173-199 70
7. Carolina 27 27 11 162-189 65
8. New Jersey 25 31 12 153-197 62