Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 12. poziciju na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, nakon tjedna u kojem su igrani mečevi za Davis Cup, a na prošlotjednim pozicijama su ostali i Ivo Karlović i Borna Ćorić.
Ivo Karlović je i dalje 34. teniač svijeta, a Borna Ćorić 47. Ivan Dodig je jedini zabilježio napredak i to od jednog mjesta i sada je na 79. poziciji. Franko Škugor je pao jedno mjesto i sada je 164. tenisač svijeta.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći je Švicarac Roger Federer.
ATP ljestvica, 7. ožujka 2016.:
1 (1) Novak Đoković(Srb) 16.540
2 (2) Andy Murray(VBr) 8.685
3 (3) Roger Federer(Švi) 8.295
4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.325
5 (5) Rafa Nadal(Špa) 4.810
6 (6) Kei Nishikori(Jap) 3.980
7 (7) Tomas Berdych(Češ) 3.900
8 (8) David Ferrer(Špa) 3.505
9 (9) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 2.950
10 (10) Richard Gasquet(Fra) 2.715
…
12 (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.555
34 (34) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.200
47 (47) BORNA ĆORIĆ (HRV) 921
79 (80) IVAN DODIG (HRV) 678
164(163) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 346