Ljestvica medalja nakon drugog dana

Foto: HOO

Ljestvica medalja nakon drugog natjecateljskog dana na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Z S B Uk
1. SAD 3 5 4 12
2. Kina 3 2 3 8
3. Australija 3 0 3 6
4. Italija 2 3 2 7
5. Južna Koreja 2 2 1 5
6. Mađarska 2 0 0 2
7. Rusija 1 2 2 5
8. Velika Britanija 1 1 0 2
8. Švedska 1 1 0 2
10. Japan 1 0 6 7
11. Tajvan 1 0 1 2
11. Tajland 1 0 1 2
13. Argentina 1 0 0 1
13. Belgija 1 0 0 1
13. Kosovo 1 0 0 1
13. Nizozemska 1 0 0 1
13. Vijetnam 1 0 0 1
18. Kanada 0 1 1 2
18. Kazahstan 0 1 1 2
20. JAR 0 1 0 1
20. Brazil 0 1 0 1
20. Sjeverna Koreja 0 1 0 1
20. Danska 0 1 0 1
20. Francuska 0 1 0 1
20. Indonezija 0 1 0 1
20. Novi Zeland 0 1 0 1
20. Filipini 0 1 0 1
28. Uzbekistan 0 0 2 2
29. Španjolska 0 0 1 1
29. Grčka 0 0 1 1
29. Poljska 0 0 1 1

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.